D012 感染症免疫学的検査 区分:E1(既存)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便) D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便)
1. D012 感染症免疫学的検査 区分:E1(既存)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)
*クイック チェイサー(R)SARS-CoV-2(株式会社ミズホメディー)
2. D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便)
*カルプロテクチン モチダ(三洋化成工業株式会社)
3. D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便)
*カルプロテクチン POCT モチダ(三洋化成工業株式会社)
令和 4年 3月2日より保険適用 | D023 微生物核酸同定・定量検査区分:E1(既存項目) SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 |
D012 感染症免疫学的検査 区分:E1(既存)SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) *クイック チェイサー(R)SARS-CoV-2 |
保険点数 | 300点 |
製品名 | クイック チェイサー(R) SARS-CoV-2 |
製造販売元 | 株式会社ミズホメディー |
使用目的 | 鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原の検出(SARS-CoV-2感染の診断の補助) |
測定方法 | イムノクロマト法 |
検 体 | 鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液 |
測定原理 | テストプレート内にセットされているメンブレンフィルター上の感作金コロイド塗布部にはマウスモノクローナル抗SARS-CoV-2抗体結合金コロイドと確認ライン用のウサギ免疫グロブリン結合金コロイドが塗布されている。また、メンブレンフィルター上の判定ライン部にはマウスモノクローナル抗SARS-CoV-2抗体が固相化され、確認ライン部には確認ライン用の抗ウサギ免疫グロブリン抗体が固相化されている。 試料中にSARS-CoV-2抗原が存在する場合、イムノクロマト法の原理により、試料滴下部から移動してきた試料中のSARS-CoV-2抗原はマウスモノクローナル抗SARS-CoV-2抗体結合金コロイドと反応し、さらにマウスモノクローナル抗SARS-CoV-2抗体と反応することで判定ライン部で捕捉される。その結果、判定ライン部に金コロイドによる赤紫色のラインが出現する。 また同時にウサギ免疫グロブリン結合金コロイドも移動して確認ライン部の抗ウサギ免疫グロブリン抗体に捕捉されるため、SARS-CoV-2抗原の存在の有無に関わらず確認ライン部に赤紫色のラインが出現する。 |
説 明 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2019年の感染確認以降、世界的な脅威となっている。早期診断と感染拡大防止のためPCR検査が行われているが、判定までに比較的⾧い時間を要し、検査のためには遺伝子に関する専門 知識、高額な機器と操作技術等が必要である。 本品はイムノクロマト法により、特別な機器や技術を必要とせず、簡単な操作で10分以内にSARS-CoV-2抗原の検出を行うことができる検査キットである。 |
臨床性能試験の概要 | RT-PCR法と、本製品の相関性試験を行った結果、鼻咽頭ぬぐい液では、国内臨床保存検体(175例)において、陽性一致率76.7%(56/73)、陰性一致率100%(102/102)、全体一致率90.3%(158/175)であった。なお、1,600コピー/テスト以上の検体に対する陽性一致率は、96.6%(56/58)、400コピー/テスト以上の検体に対する陽性一致率は、94.9%(56/59)であった。 鼻腔ぬぐい液では、国内臨床保存検体(160例)において、陽性一致率46.8%(22/47)、陰性一致率100%(113/113)、全体一致率84.4%(135/160)であった。なお、1,600コピー/テスト以上の検体に対する陽性一致率は、78.6%(22/28)、400コピー/テスト以上の検体に対する陽性一致率は、68.8%(22/32)であった。 |
留意事項 | SARS-CoV-2抗原検出(定性)は、当該検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19(新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19の診断を目的として行った場合に限り、「26」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限り算定する。 ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、SARS-CoV-2抗原検出(定性)を実施した場合、SARS-CoV-2抗原検出(定量)については、別に算定できない。 |
製品関連URL | https://www.mizuho-m.co.jp/product/product_details/000777.php |
文責:株式会社ミズホメディー /監修:日本臨床検査医学会臨床検査点数委員会 |
令和 4年 5月より保険適用 | D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便) |
D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便) *カルプロテクチン モチダ |
保険点数 | 270点 |
製品名 | カルプロテクチン モチダ |
製造販売元 | 三洋化成工業株式会社 |
販 売 | 持田製薬株式会社 |
主な対象 | 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)が疑われる患者及び炎症性腸疾患の患者 |
主な測定目的 | 糞便中のカルプロテクチンの測定(炎症性腸疾患の診断補助及び病態把握の補助) |
測定方法 | 酵素免疫測定法(ELISA法) |
有 用 性 | 糞便中のカルプロテクチン量を測定することで、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)が疑われる患者に対しては診断の補助として有用であり、潰瘍性大腸炎又はクローン病の患者に対しては腸管の炎症の程度を評価することで病態把握の補助として有用である。 |
特 徴 | 炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)に含まれる潰瘍性大腸炎は大腸に、クローン病は口腔から肛門までの消化管全体に慢性的な炎症および潰瘍等をひきおこす原因不明の疾患であり、頻回な下痢と腹痛や発熱などが特徴的な症状である。また発症後は再燃と寛解を繰り返しながら⾧期の経過をたどり、患者のQOLを大きく損なう疾患であることも知られている。潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)とクローン病(Crohn’s disease:CD)の患者数はいずれも増加の一途をたどっている。従来、IBDの病態把握の手法としては、血便や排便回数といった臨床症状のスコアによる方法と、臨床症状に内視鏡検査による炎症の程度や広がりを含むスコアで評価する方法が行われてきた。しかしながら内視鏡検査は患者に対する負担が大きい検査であり、負担が少なく客観性のある非侵襲検査が求められてきた。 カルプロテクチンは、主に好中球より分泌されるカルシウム結合タンパクである。IBDにおいては、炎症部位への細菌や真菌類の侵入を防止すべく誘導された好中球より腸管腔へ放出され、便と共に体外へ排出される。従って便中のカルプロテクチン濃度は腸管の炎症の程度を反映することから、IBDの診断補助や病態把握の補助に有用であることが示されてきた。 本品は国内初となる「潰瘍性大腸炎の病態把握の補助」を使用目的とした診断薬として平成29年6月1日から保険適用され、更に令和3年2月1日からは「炎症性腸疾患の診断補助」として保険適用が拡大された。更に今回、クローン病も含め「炎症性腸疾患の診断補助」として令和4年5月1日より保険適用が拡大されたことから、炎症性腸疾患の診断から病態把握に至る一連の検査に幅広くお使いいただけることが可能となった。 |
臨床性能試験結果 | 1)潰瘍性大腸炎の病態把握の補助における参考基準値として240 μg/gDisease Activity Index(DAI)内視鏡スコア1以下を内視鏡的寛解としたとき、内視鏡的寛解の潰瘍性大腸炎群(寛解群)37例と非内視鏡的寛解の潰瘍性大腸炎群(非寛解群)30例の糞便中のカルプロテクチンを測定したところ、ROC解析による曲線下面積は0.896が得られている。またこのとき感度:0.967及び特異度:0.649、陽性的中率:69.0%及び陰性的中率:96.0%、判定一致率79.1%の結果が得られている。 2)クローン病の病態把握の補助における参考基準値として80.0 μg/g他法との相関性試験により、クローン病の内視鏡的非活動状態の指標として設定されている。 3)健康人における参考値として94.0 μg/g24例のHealthy volunteersでの検討によりMean:43.0 μg/g及びSD:26.0、また95%予測区間にて0~94.0 μg/gの結果が得られている。 |
留意事項 | 1.別添1第2章第3部第1節第1款D003(4)ア中「ELISA法、FEIA法又はLA法」を「ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法」に改める。 - ア.「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 2.別添1第2章第3部第1節第1款D003(4)イ中「クローン病についてはFEIA法により測定した場合に、」を「クローン病についてはELISA法、FEIA法又はイムノクロマト法により測定した場合に、」に改める。 - イ.本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法又はイムノクロマト法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 - ウ.慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同1月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。 |
製品情報URL | https://www.sanyo-chemical.co.jp/medical_device_in_vitro_diagnostics |
文責:三洋化成工業株式会社/監修:日本臨床検査医学会臨床検査点数委員会 |
令和 4年 5月より保険適用(適用拡大) | D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便) |
D003 糞便検査 9 カルプロテクチン(糞便) *カルプロテクチン POCT モチダ |
保険点数 | 270点 |
製品名 | カルプロテクチン POCT モチダ |
製造販売元 | 三洋化成工業株式会社 |
発 売 元 | 持田製薬株式会社 |
販 売 | 日水製薬株式会社 |
主な対象 | 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)が疑われる患者及び炎症性腸疾患の患者 |
主な測定目的 | 糞便中のカルプロテクチンの測定(炎症性腸疾患の診断補助及び病態把握の補助) |
測定方法 | イムノクロマト法 |
有 用 性 | 糞便中のカルプロテクチン量を測定することで、慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)が疑われる患者に対しては診断の補助として有用であり、潰瘍性大腸炎又はクローン病の患者に対しては腸管の炎症の程度を評価することで病態把握の補助として有用である。また本品はイムノクロマト法によって短時間(12分)で1検体ずつの測定が可能であり、更に付属の抽出液入り専用容器を用いることで測定前の試料調製が容易なことから、臨床現場での即時検査(POCT:Point of Care Testing)にも対応した診断薬となっている。 |
特 徴 | 炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)に含まれる潰瘍性大腸炎は大腸に、クローン病は口腔から肛門までの消化管全体に慢性的な炎症および潰瘍等をひきおこす原因不明の疾患であり、頻回な下痢と腹痛や発熱などが特徴的な症状である。また発症後は再燃と寛解を繰り返しながら⾧期の経過をたどり、患者のQOLを大きく損なう疾患であることも知られている。潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)とクローン病(Crohn’s disease:CD)の患者数はいずれも増加の一途をたどっている。従来、IBDの病態把握の手法としては、血便や排便回数といった臨床症状のスコアによる方法と、臨床症状に内視鏡検査による炎症の程度や広がりを含むスコアで評価する方法が行われてきた。しかしながら内視鏡検査は患者に対する負担が大きい検査であり、負担が少なく客観性のある非侵襲検査が求められてきた。 カルプロテクチンは、主に好中球より分泌されるカルシウム結合タンパクである。IBDにおいては、炎症部位への細菌や真菌類の侵入を防止すべく誘導された好中球より腸管腔へ放出され、便と共に体外へ排出される。従って便中のカルプロテクチン濃度は腸管の炎症の程度を反映することから、IBDの診断補助や病態把握の補助に有用であることが示されてきた。 本品は「潰瘍性大腸炎の病態把握の補助」を使用目的とした検査薬として令和2年10月1日から保険適用されたが、今回、「炎症性腸疾患の診断補助及び病態把握の補助」として令和4年5月1日より保険適用となり、炎症性腸疾患の診断から病態把握に至る一連の検査に幅広くお使いいただけることが可能となった。 |
臨床性能試験結果 | 1) 潰瘍性大腸炎の病態把握の補助における参考基準値として240 μg/g 他法との相関性試験により、Disease Activity Index(DAI)内視鏡スコア1以下を内視鏡的寛解としたときの内視鏡的寛解群と非寛解群の指標として設定されている。 2) クローン病の病態把握の補助における参考基準値として80.0 μg/g 他法との相関性試験により、クローン病の内視鏡的非活動状態の指標として設定されている。 3) 健康人における参考値として94.0 μg/g 他法との相関性試験により、健康人における参考値として設定されている。 |
留意事項 | 1.別添1第2章第3部第1節第1款D003(4)ア中「ELISA法、FEIA法又はLA法」を「ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法」に改める。 - ア.「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法又はLA法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 2.別添1第2章第3部第1節第1款D003(4)イ中「クローン病についてはFEIA法により測定した場合に、」を「クローン病についてはELISA法、FEIA法又はイムノクロマト法により測定した場合に、」に改める。 - イ.本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法又はイムノクロマト法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 - ウ.慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同1月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。 |
製品関連URL | https://www.sanyo-chemical.co.jp/medical_device_in_vitro_diagnostics |
文責:三洋化成工業株式会社/監修:日本臨床検査医学会臨床検査点数委員会 |