ASSOCIATION
専門医会のご案内
TOPICS
令和 3年 4月14日より保険適用 | D023 微生物核酸同定・定量検査 区分E1(既存項目) SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 |
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu「セフィエド」 |
保険点数 | ①採取した検体を、カテゴリーB の感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合:1,800点 ②それ以外の場合:1,350点 |
製品名 | Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu「セフィエド」 |
製造販売元 | ベックマン・コールター株式会社 |
使用目的 | 生体試料中に含まれるSARS-CoV-2 RNA、鼻咽頭拭い液又は鼻腔拭い液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出(SARS-CoV-2感染又はインフルエンザウイルス感染の診断の補助) |
測定方法 | RT-PCR法 |
検 体 | 鼻咽頭拭い液及び鼻腔拭い液 ※厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」も併せて参照 |
有 用 性 | 簡便な操作でSARS-CoV-2、A型及びB型インフルエンザウイルスそれぞれのRNA抽出、RT-PCR反応、同時検出する事を可能とする閉鎖型専用試薬カートリッジに検体を分注し、専用の解析装置GeneXpertシステムを使用することで検査開始から41分で結果を得ることができる。 SARS-CoV-2の検出能: 本品と一般的なRT-PCR検査法との比較試験を行った結果、鼻咽頭拭い液、鼻腔拭い液とも陽性一致率100%(15/15)、陰性一致率100%(15/15)と良好な成績を示した。比較に使用した各検体は「新型コロナウイルス(2019-nCoV)の遺伝子検査法の性能評価について」(令和2年3月13日付国立感染症研究所発)に基づき、10検体のうちRNA濃度が10~20コピーのもの2検体、100~200コピーのもの1検体を含むこととされる基準を満たせるよう、陽性検体15検体の中、10~20コピーのもの5検体、100~200コピーのもの1検体を用いた。 |
留意事項 | (28)COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR 法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出(以下、「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」という。)を同時に行った場合、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014 版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、本区分の「14」SARSコロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、同点数3回分を合算した点数を準用して算定する。 なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1 回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年6月25 日健感発0625 第5号)の「第1退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき上記のように合算した点数を算定する。なお、検査を実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施した場合、本区分「11」のインフルエンザ核酸検出、SARS-CoV-2 核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)については、別に算定できない。 |
文責:ベックマン・コールター株式会社/監修:日本臨床検査医学会臨床検査点数委員会 |